Wyniki dla kategorii:
KATEGORIA: BODY ARMOR – start w kamizelce lub plecaku z obciążeniem. KOBIETY I MĘŻCZYŹNI
IMIĘ | NAZWISKO | KLUB | CZAS | |
---|---|---|---|---|
Leszek | Zaliński | DSQ | ||
Piotr | Hrabia | Sparta Dąbrowa Górnicza | 00:42:49 | |
Mateusz | Grzybowski | SFORA BMK | 00:48:22 | |
Wojciech | Janta | 00:46:15 | ||
Mateusz | Sołtys | 00:43:31 | ||
PIOTR | Żuber | 01:12:25 | ||
Łukasz | Langoś | Crossfit Musa | 00:43:02 | |
Marcin | Polak | Bielsko-Biała | 01:00:55 | |
Kornel | Kowalczyk | Strategia Formy | DSQ | |
Maciej | Glapiak | AWL | DNS | |
Dawid | Rybak | Cross Sport | 00:59:02 | |
Bartłomiej | Skiba | AWL | DNS | |
Damian | Jastrzębski | Brak | 00:51:35 | |
Stanisław | Pietraszkiewicz | K.S. Cross Sport | 00:36:08 | |
Jakub | Landowski | 00:40:26 | ||
Tamer | Mustafa Nuri | 00:44:44 | ||
Sylwester | Chonchera | WSP JWK Lubliniec | 00:40:07 | |
Kacper | Tatarczyk | Cross Sport | 00:38:41 | |
Anna | Jagoda | Zachar Training Group | 01:02:22 |
Wyniki nie są aktualizowane automatycznie. Po weryfikacji zostaną wprowadzone do tabeli wyników.