Wyniki dla kategorii:
KATEGORIA: EXTRA LIGHT
IMIĘ | NAZWISKO | KLUB | CZAS | |
---|---|---|---|---|
Agnieszka | Matusiak | 15SBWD | 00:49:12 | |
Andrzej | Janiszewski | Cwałujące Żółwie | LEGIONOWO | |
Anna | Wilczek | DNS | ||
Arkadiusz | Łabenda | 01:27:08 | ||
Bartosz | Witkowski | 01:25:27 | ||
Daniel | Czajczyński | Sfora BMK | 00:32:37 | |
Dominika | Czachor | - | DNS | |
Dorota | Jeżewska | ZTG | 00:27:07 | |
Edyta | Grochot | #AdamCzerwińskiTeam | 00:36:58 | |
Edyta | Bartocha | Endorfina | 01:06:58 | |
Ines | Wojciechowska | Młody vs Stary / Sfora BMK | LEGIONOWO | |
Joanna | Terlecka | Młody vs Stary | 00:31:27 | |
Joanna | Lebiedź | - | 00:47:59 | |
Kamila | Margas | Centrum Aktywności Środa Wlkp. | 00:45:50 | |
Katarzyna | Dulska | - | DNF | |
Konrad | Chochorowski | 00:59:10 | ||
Konrad | Staniszewski | 01:18:11 | ||
Magdalena | Sykutowska | 00:53:39 | ||
Magdalena | Wójcik | Akademia Wojsk Lądowych | 00:31:15 | |
Maksymilian | Neumann | - | 00:58:45 | |
Marcin | Polczynski | 00:38:50 | ||
Marcin | Tulczyński | Cwałujące Żółwie | LEGIONOWO | |
Mariusz | Jodełka | Sfora BMK | 00:49:02 | |
Marta | Kutek | Sportowy Człuchów | 00:46:29 | |
Michał | Muzalski | DNS | ||
Monika | Kosewska | Młody vs Stary / Sfora BMK | LEGIONOWO | |
Monika | Olchowska-Sobczak | SIM TACTIX TEAM | 00:27:29 | |
Natan | Fleszer | Jednostka Strzelecka 2240 Kostrzyn nad Odrą | 01:08:13 | |
Paweł | Piekarski | Młody vs Stary | LEGIONOWO | |
Piotr | Bartczak | 00:33:27 | ||
Piotr | Rębacz | CPM TEAM | 01:01:29 | |
Robert | Kołodziński | Sim Tactics Team | 00:38:19 | |
Robert | CISZEK | RCI Wrocław | 01:16:15 | |
Tomasz | Baj | 00:55:58 | ||
Tomasz | Znój | Sfora - BMK | 00:58:15 | |
Zuzanna | Nowicz | 00:47:55 |
Wyniki nie są aktualizowane automatycznie. Po weryfikacji zostaną wprowadzone do tabeli wyników.