Wyniki dla kategorii:
KATEGORIA: EXTRA LIGHT – start bez dodatkowego obciążenia. Kobiety i mężczyźni
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PŁEĆ | KLUB | CZAS |
---|---|---|---|---|
Sylwester Łydka | Mężczyzna | brak | ||
Wojciech Miłosierny | Mężczyzna | 01:01:00 | ||
Jarosław Szydłowski | Mężczyzna | WOT- 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej | 01:29:00 | |
Marta Sałdan | Kobieta | Blog Patriotki | 00:51:20 | |
Piotr Rębacz | Mężczyzna | CPM | 01:25:17 | |
Krzysztof Szymański | Mężczyzna | K-Section | DNF | |
Malgorzata Bartosiak | Kobieta | SfORA BMK | 00:48:05 | |
Kamil Muszyński | Mężczyzna | Towarzystwo Sportowe Sokół Aleksandrów Łódzki | 01:00:43 | |
Tomasz Stolarek | Mężczyzna | brak | ||
Piotr Bartczak | Mężczyzna | Tactical Sport-Med | 00:35:03 | |
Tomasz Cybulski | Mężczyzna | brak | ||
Edyta Grochot | Kobieta | #AdamCzerwińskiTeam | 01:06:40 | |
Krzysztof Borowiak | Mężczyzna | brak | ||
Marta Kutek | Kobieta | 01:06:15 | ||
Tomasz Znój | Mężczyzna | Klub Aktywnych parkrun skórzec | 00:52:02 | |
Jacek Sowiński | Mężczyzna | 01:14:03 | ||
Łukasz Wawro | Mężczyzna | ZKS Warszawa | 01:07:00 | |
Marcin Tkaczyk | Mężczyzna | 00:33:10 | ||
Martyna Trocha | Kobieta | CISI I WALECZNI | 00:57:56,93 | |
Bartosz Michalak | Mężczyzna | brak | ||
Maciej Wiśniewski | Mężczyzna | SGO | 00:52:03 | |
Krzysztof Roman | Mężczyzna | SFORA BMK | 00:39:27 | |
Slawomir Kluz | Mężczyzna | 01:09:53 | ||
Maciej Jasiński | Mężczyzna | Puma Sport Centre | 01:27:26 | |
Malgorzata Jumas | Kobieta | Ceossfit stocznia | 00:56:35 | |
Monika Olchowska-Sobczak | Kobieta | Tactical Sport-Med | 00:31:40 | |
Tomasz Baj | Mężczyzna | 00:57:33 | ||
Andrzej Skolik | Mężczyzna | Fundacja Wojskowości Polskiej | 00:59:53 | |
Faustyna Klocek | Kobieta | brak | ||
Maciej Piełot | Mężczyzna | 01:28:25 | ||
Mirosław Chmielarz | Mężczyzna | 2 Lubelska Brygada Obront Terytorialnej, 23 batalon lekkiej piechoty Biała Podlaska | 00:45:20 | |
Paweł Kmiecik | Mężczyzna | brak | ||
Robert CISZEK | Mężczyzna | RCI Wrocław | 01:06:27 | |
Karolina Nowak | Kobieta | brak | ||
Stanisław Chmielewski | Mężczyzna | brak | ||
Maciej Jagustyn | Mężczyzna | 01:08:21 | ||
Dominika Czachor | Kobieta | DNS | ||
Natalia Papiewska-Żak | Kobieta | Zachar Selekcja | 00:39:42 | |
Paweł Żuchowski | Mężczyzna | BMK SFORA | 01:27:30 | |
Marcin Polczynski | Mężczyzna | 00:42:15 | ||
Patryk Cyrulik | Mężczyzna | 01:06:54 | ||
ADAM KĘDZIERSKI | Mężczyzna | brak | ||
Piotr Kurzawa | Mężczyzna | BMK SFORA | 00:59:30 |
Wyniki nie są aktualizowane automatycznie. Po weryfikacji zostaną wprowadzone do tabeli wyników.