Wyniki dla kategorii:
KATEGORIA: BODY ARMOR – start w kamizelce lub plecaku z obciążeniem. KOBIETY I MĘŻCZYŹNI
IMIĘ | NAZWISKO | PŁEĆ | CZAS | |
---|---|---|---|---|
Patryk | Wydra | Mężczyzna | 01:04:03 | |
Dawid | Więckowski | Mężczyzna | 01:10:00 | |
Szymon | Rusinek | Mężczyzna | 00:50:50 | |
Jakub | Romańczyk | Mężczyzna | 00:57:23 | |
HUBERT | KOŁACZEK | Mężczyzna | 00:51:18 | |
Marek | Kamliński | Mężczyzna | 00:58:29 | |
Michał | Franczak | Mężczyzna | DNS | |
Filip | Całka | Mężczyzna | DNF |
Wyniki nie są aktualizowane automatycznie. Po weryfikacji zostaną wprowadzone do tabeli wyników.