Wyniki dla kategorii:
KATEGORIA: LIGHT
IMIĘ | NAZWISKO | KLUB | CZAS | |
---|---|---|---|---|
Dominik | Chojnacki | 15 SBWD | 01:10:00 | |
Kordian | Skibiński | 15 SBWD | 00:33:28 | |
Łukasz | Pietrek | OSP Kochcice | 00:54:33 | |
Mirosław | Karolewicz | Brak | 01:24:46 | |
Patryk | Złotowicz | 00:32:34 | ||
Przemysław | Graliński | 00:51:18 | ||
Sebastian | Kośmider | 15 SBWD | 00:57:10 | |
Szymon | Otto | Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu | 01:06:24 | |
Szymon | Michalski | 01:05:28 | ||
Wojciech | Wysłuch | Akademia Wojsk Lądowych | 00:31:15 | |
Adam | Rydzewski | 00:28:49 | ||
Adam | Marciniak | 00:47:05 | ||
Adrian | Dul | Wat | DNS | |
Adrian | Niewęgłowski | 00:30:20 | ||
Alan | Roszczyk | DNS | ||
Arkadiusz | Żeleśkiewicz | JW 1551 | 00:54:17 | |
Artur | KOWAL | RCI WROCŁAW | 01:27:48 | |
Artur | Tomczak | SFORA BMK/12 WBOT | 00:48:52 | |
Andrzej | Głowacki | Młody vs Stary | LEGIONOWO | |
Damian | Wac | 00:32:28 | ||
Daniel | Dudziński | 01:11:50 | ||
Dawid | Bogusław | 00:38:40 | ||
Dawid | Siwek | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie | DNS | |
Dawid | Pol | SforaBMK/10ŚBOT | 00:32:38 | |
Dominik | Szelwicki | Wojskowa Akademia Techniczna | 01:16:05 | |
Dominik | Śmieciński | DNS | ||
Grzegorz | Baraniec | DNS | ||
Jakub | Garbień | DNS | ||
Jakub | Palka | Lotnicza Akademia Wojskowa | DNS | |
Jan | Sereda | 00:31:43 | ||
Janusz | Żylski | 00:46:24 | ||
Kamil | Kmita | DNS | ||
Kamil | GÓRNICKI | SP SONDA | 00:48:57 | |
Kamil | Klimowski | Grupa "WOLF" | 01:05:00 | |
Karol | Żukowski | 00:43:20 | ||
Krzysztof | Sawicki | DNS | ||
Łukasz | Góralski | 00:41:34 | ||
Łukasz | Stefański | SP SONDA | 01:19:11 | |
Maciej | Mizera | 1328 | DNS | |
Maciej | Jagustyn | 01:20:23 | ||
Maciej | Roszak | DNS | ||
Maciej | Pozorski | 00:59:58 | ||
Maciej | Sendorek | AWL Wrocław | 01:22:23 | |
Marcin | Gutowicz | 01:07:59 | ||
Marcin | Izdebski | 01:07:13 | ||
Marcin | Gałka | Lotnicza Akademia Wojskowa | 00:45:31 | |
Marcin | Polak | 00:33:42 | ||
Marek | Jankiewicz | Młody vs Stary | LEGIONOWO | |
Mariusz | Siedlecki | 133BLP | 00:33:23 | |
Mariusz | Andrzejewski | 00:42:27 | ||
Mateusz | Nickel | 00:48:18 | ||
MATEUSZ | BOROWSKI | DNS | ||
Mateusz | Krawczyk | THE KING IS BACK | 00:51:37 | |
Mateusz | Flakus | LEGIONOWO | ||
Michał | Jankowski | 00:38:39 | ||
Michał | Franczak | Akademia Wojsk Lądowych | 00:28:09 | |
Piotr | Żuber | Komenda Stołeczna Policji | DNS | |
Piotr | Barysz | AWL | DNS | |
Piotr | Urban | 01:14:17 | ||
Piotr | Olszewski | TEAM 1431 | 00:49:13 | |
Piotr | Paszkowski | Tactical Sport- Med Group | 00:31:59 | |
Przemysław | Szwajkowski | K MP Łódź | 00:59:41 | |
Przemysław | Strzelec | 00:34:09 | ||
Rafał | Olszewski | Garuda Warszawa | 01:19:32 | |
Rafał | Dawid | 00:24:17 | ||
Rafał | Dzbański | CSŁiI Zegrze | 01:30:42 DSQ | |
Sara | Szatkowska | DNS | ||
Stanisław | Maślanka | DNS | ||
Szymon | Janas | SFORA BMK | 00:53:12 | |
Tomasz | Rybicki | Sfora BMK / MvS | LEGIONOWO | |
Tomasz | Guzdek | PSP Bytom | 00:29:02 | |
Wojciech | Osękowski | 00:55:50 |
Wyniki nie są aktualizowane automatycznie. Po weryfikacji zostaną wprowadzone do tabeli wyników.