Wyniki dla kategorii:
KATEGORIA: LIGHT – start bez dodatkowego obciążenia kobiety i mężczyźni
IMIĘ I NAZWISKO | PŁEĆ | KLUB | CZAS | |
---|---|---|---|---|
Mateusz Kucharski | Mężczyzna | 01:07:00 | ||
Gergely Fulop | Mężczyzna | 00:39:15,23 | ||
Bogusław Kołdys | Mężczyzna | 00:53:57 | ||
Kamil Socha | Mężczyzna | 5 lubuski pułk artylerii | 00:29:24 | |
Przemyslaw Udro | Mężczyzna | brak | ||
Maciej Wnuk | Mężczyzna | 01:10:59 | ||
Jarosław Grabowski | Mężczyzna | No Limit Crossfit | brak | |
Przemek Kowalczyk | Mężczyzna | brak | ||
Rafał Gmiter | Mężczyzna | 00:36:33 | ||
Artur Mędrala | Mężczyzna | 01:12:49 | ||
Adam Kwiatkowski | Mężczyzna | 01:06:00 | ||
Michał Kuczamer | Mężczyzna | 00:46:29 | ||
Emilia Zduniewicz | Kobieta | Outdoor Training | DNF | |
Patryk Pieniążek | Mężczyzna | KGHM ZG RUN | 00:38:51 | |
Wojciech Żur | Mężczyzna | 00:48:08 | ||
Konrad Molsa | Mężczyzna | 00:51:49 | ||
Michał Kowal | Mężczyzna | Akademia Wojsk Lądowych | brak | |
Marcin Świerczewski | Mężczyzna | 01:21:33 | ||
HUBERT KOŁACZEK | Mężczyzna | xRunners/AWL | 00:47:02 | |
Robert Koliński | Mężczyzna | 00:53:41 | ||
Patryk Zawiła | Mężczyzna | brak | ||
Hubert Krzyżowski | Mężczyzna | BulletRun | 00:59:34 | |
Dominik Porczak | Mężczyzna | brak | ||
Krzysztof Maćkowski | Mężczyzna | brak | ||
Kosiński Łukasz | Mężczyzna | brak | ||
Paweł Posłuszny | Mężczyzna | AZS AWF Wrocław | brak | |
Kamil Pampuch | Mężczyzna | Brak | 01:26:00 | |
Alexander Grzelak | Mężczyzna | Policja Austriacka | 00:50:57 | |
Rafał Zaisz | Mężczyzna | brak | ||
Filip Ujejski | Mężczyzna | 5 batalion strzelców podhalańskich | 00:43:20 | |
Wojciech Siwek | Mężczyzna | SRTG NIEPOŁOMICE | brak | |
Marcin Olejniczak | Mężczyzna | KS SOBIESKI POZNAŃ | 00:41:31 | |
Natalia Adamczyk | Kobieta | AWL | 01:14:00 | |
Piotr Fusiarski | Mężczyzna | 00:40:10 | ||
Mateusz Czarniecki | Mężczyzna | brak | ||
Sebastian Zieliński | Mężczyzna | 00:56:46 | ||
Jakub Łakomy | Mężczyzna | TF5 | brak | |
Mariusz Andrzejewski | Mężczyzna | brak | ||
Paweł Gawrylczyk | Mężczyzna | 01:02:00 | ||
Arkadiusz Narojczyk | Mężczyzna | Maków Biega/2.ORel | 00:44:26 | |
Miroslav Cubon | Mężczyzna | Kuras Team | 00:45:20 | |
Martin Kundrat | Mężczyzna | Kuras Team | 00:58:26 | |
Piotr Kaźmierski | Mężczyzna | Sporty Walki Gostyń | 00:40:01 | |
Krzysztof Idkowiak | Mężczyzna | SWG | brak | |
Kacper Suty | Mężczyzna | Akademie Mieszanych Sztuk Walki Wilkowice | 00:38:24 | |
Radosław Warmuz | Mężczyzna | Sekcja Skoków Spadochronowych S3 WAT | brak | |
Jan Skolik | Mężczyzna | 01:07:08 | ||
Szczepan Głuszczak | Mężczyzna | CENTRUM WETERANA | brak | |
Artur KOWAL | Mężczyzna | RCI Wrocław | 01:11:00 | |
Marek Nowopolski | Mężczyzna | 00:41:39 | ||
Paweł Krużyński | Mężczyzna | 00:50:27 | ||
Sebatian Pogorzelec | Mężczyzna | Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego | brak | |
Sławomir NIEMCZYK | Mężczyzna | Calisthenic Wolves Team | 00:58:22 | |
PAWEŁ KOŚCIESZA | Mężczyzna | brak | ||
Piotr Zera | Mężczyzna | JS4034 | brak | |
Piotr Wawrzyniak | Mężczyzna | 00:39:58 | ||
Michał Jankowski | Mężczyzna | M | 00:42:07 | |
Paweł Sapała | Mężczyzna | 00:58:00 | ||
Sebastian Soltys | Mężczyzna | 00:25:37 | ||
Patryk Łukosz | Mężczyzna | 00:56:59 | ||
Katarzyna Lubońska | Kobieta | 00:34:48 | ||
Daniel Sieniawski | Mężczyzna | Klub Wysokogórski Lublin | 01:18:30 | |
Andrzej Głowacki | Mężczyzna | Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej | 01:00:53 | |
Łukasz Sztube | Mężczyzna | SforaBMK | 00:54:22 | |
Jacek Rachoń | Mężczyzna | CSLog | 00:54:08 | |
Patryk Pietrzok | Mężczyzna | Wkb Meta Lubliniec | DNF | |
Paweł Wachsman | Mężczyzna | 01:10:00 | ||
Miłosz Cudak | Mężczyzna | 00:56:59 | ||
Krystian Byczkowski | Mężczyzna | 00:44:18 | ||
Marcin Kiełek | Mężczyzna | ZMECH! | brak | |
Marcin Skórczewski | Mężczyzna | brak | ||
Michał Świątek | Mężczyzna | SforaBMK | 00:33:40 | |
Rafał Machera | Mężczyzna | brak | ||
Szymon Sarnecki | Mężczyzna | 00:58:22 | ||
Arkadiusz Chodorowski | Mężczyzna | ULTRA KSP | brak | |
Tomasz Rybicki | Mężczyzna | SFORA BMK | DNF | |
Kacper Malinowski | Mężczyzna | 00:44:10 | ||
Paweł Myrcik | Mężczyzna | Brak | 00:43:09 | |
Szymon Chałubiec | Mężczyzna | brak | ||
Krzysztof Sawicki | Mężczyzna | - | brak | |
Stanisław Maślanka | Mężczyzna | brak | ||
Dobrawa Wrzosek | Kobieta | 01:16:40 | ||
Marek Jankiewicz | Mężczyzna | Bravehearts Legionowo | 01:10:00 | |
Maciej Pachana | Mężczyzna | brak | ||
Szymon Otto | Mężczyzna | - | brak | |
Kamil Sułgut | Mężczyzna | brak | ||
Adrian Stopyra | Mężczyzna | brak | ||
Grzegorz Siwek | Mężczyzna | brak | ||
Szymon Janas | Mężczyzna | SFORA BMK | 00:49:46 | |
Kacper Groński | Mężczyzna | 2 kompania WAT | brak | |
Mirosław Malec | Mężczyzna | 01:23:00 | ||
Sim Cross | Mężczyzna | Tactical Sport-Med | 00:28:45 | |
Patryk Sokół | Mężczyzna | brak | ||
Krzysztof Klebowicz | Mężczyzna | Zachar Selekcja | 00:27:00,51 | |
Mączkowski Jacek | Mężczyzna | 81 BLP | 00:39:23 | |
Mirosław Kost | Mężczyzna | 00:49:18 |
Wyniki nie są aktualizowane automatycznie. Po weryfikacji zostaną wprowadzone do tabeli wyników.