Wyniki dla kategorii:
KATEGORIA: BODY ARMOR – start w kamizelce lub plecaku z obciążeniem. KOBIETY I MĘŻCZYŹNI
| IMIĘ I NAZWISKO | PŁEĆ | KLUB | CZAS | |
|---|---|---|---|---|
| Kamil Socha | Mężczyzna | DSQ (technika ćwiczeń) | ||
| Paweł Banaszak | Mężczyzna | 01:12:05 | ||
| Paweł Wołkowycki | Mężczyzna | 00:35:38 | ||
| Michał Wołodko | Mężczyzna | Form Fitness | brak | |
| Dawid Barszczyk | Mężczyzna | brak | ||
| Mateusz Jusypenko | Mężczyzna | brak | ||
| Artur Tomczak | Mężczyzna | 00:58:35 | ||
| Konrad Gajdowski | Mężczyzna | 00:47:26 | ||
| Piotr Jeżewski | Mężczyzna | 00:42:55 | ||
| Paweł KOSZAŁKA | Mężczyzna | Wojsko | 00:53:47 | |
| Gracjan Pindelski | Mężczyzna | 00:52:22 | ||
| Paweł Ratalewski | Mężczyzna | MGW | 01:03:42 | |
| Piotr Kuchaj | Mężczyzna | brak | ||
| Mikołaj Smialowski | Mężczyzna | 01:02:57 | ||
| Karol Twardosz | Mężczyzna | BulletRun | 01:18:49 | |
| Grzegorz Graboń | Mężczyzna | BulletRun | 00:43:23 | |
| Paweł Suchta | Mężczyzna | BulletRun | 00:47:45 | |
| Bartosz Pypłacz | Mężczyzna | BulletRun | 00:57:53 | |
| Piotr Krajewski | Mężczyzna | 01:06:07 | ||
| Jacek Mączkowski | Mężczyzna | 81BLP | brak | |
| Dawid Rusznicki | Mężczyzna | 01:00:27 | ||
| Patryk Kowalewski | Mężczyzna | 00:43:11 | ||
| Michał Woźniak | Mężczyzna | 01:19:38 | ||
| Dominik Gwarek | Mężczyzna | brak | ||
| Bartłomiej Grochowski | Mężczyzna | brak | ||
| Adam Tanan | Mężczyzna | 01:05:29 | ||
| Dominik Dewor | Mężczyzna | 00:49:00 | ||
| Maciej Prachnio | Mężczyzna | SFORA BMK | 01:13:52 | |
| Tadeusz Pawłowski | Mężczyzna | 17 Kompania Ułanów Wielkopolskich | 01:07:03 | |
| Konrad Płonka | Mężczyzna | brak | ||
| Patryk Pétr | Mężczyzna | 17krUW | brak | |
| Wojciech Wanat | Mężczyzna | 01:20:54 | ||
| Martin Bugri | Mężczyzna | Kuras Team | 00:50:30 | |
| Juraj Lucansky | Mężczyzna | Kuras Team | 00:41:04 | |
| Jozef Kuran | Mężczyzna | Kuras Team | 00:43:03 | |
| Radoslav Spiriak | Mężczyzna | Kuras Team | 00:46:25 | |
| Vladimir Soos | Mężczyzna | Kuras Team | 00:37:18 | |
| Michał Kurzyński | Mężczyzna | 00:53:40 | ||
| Denis Gierat | Mężczyzna | Komenda Powiatowa Policji w Limanowej | brak | |
| Pawel Tusk | Mężczyzna | MW RP | 00:54:32 | |
| Patryk Kotusiewicz | Mężczyzna | brak | 00:39:49 | |
| Damian Abucewicz | Mężczyzna | 00:50:20 | ||
| Damian GAWIN | Mężczyzna | Brak | 00:41:03 | |
| Piotr Hrabia | Mężczyzna | Sparta Dąbrowa Górnicza | 01:11:05 | |
| Patryk Fortuniak | Mężczyzna | 01:08:51 | ||
| Łukasz Grzelczak | Mężczyzna | Stajnia Crossfit | brak | |
| Sebastian Gosieniecki | Mężczyzna | JW 1889 | 00:56:00 | |
| Sławomir Wawrzyńczyk | Mężczyzna | 01:20:54 | ||
| Artur Aranowski | Mężczyzna | SfORA bmk 2020 | 00:58:57 | |
| Marcin Izdebski | Mężczyzna | DSQ 01:30:20 | ||
| Jakub Majewski | Mężczyzna | Body Armor Skills | 01:22:43 | |
| Piotr Kurowski | Mężczyzna | 00:38:22 | ||
| Piotr Żuber | Mężczyzna | 00:48:57 | ||
| Daniel Chyliński | Mężczyzna | 00:43:26 | ||
| Daniel Niewęgłowski | Mężczyzna | brak | ||
| Łukasz Kosiński | Mężczyzna | 11 małopolska brygada obrony Terytorialnej. 111 batalion lekkiej piechoty. 2klp.pluton WSPARCIA. | 01:04:59 | |
| Mateusz Andryszak | Mężczyzna | brak | ||
| Bronisław Gajewski | Mężczyzna | brak | ||
| Karol Markowicz | Mężczyzna | 00:57:41 | ||
| Mateusz Grzybowski | Mężczyzna | SFORA BMK | 00:52:40 | |
| Bartek Maszewski | Mężczyzna | DSQ 02:20:00 | ||
| Adrian Kulaj | Mężczyzna | 00:50:30 | ||
| Dawid Osiński | Mężczyzna | DSQ 01:30:27 | ||
| Marcin Sakowicz | Mężczyzna | 00:57:26 | ||
| Mateusz Głowacki | Mężczyzna | Młodu vs Stary | 01:03:56 | |
| Piotr Jankowski | Mężczyzna | ZKS Warszawa | DSQ - limit czasu (01:31:15) | |
| Kamil Chrobot | Mężczyzna | brak | ||
| Kacper Szulecki | Mężczyzna | WLP WAT | 00:51:54 | |
| Wojciech Janta | Mężczyzna | Wojtas | 00:51:59 | |
| Paweł Płoskonka | Mężczyzna | 00:53:03 | ||
| Michał Zygmunt | Mężczyzna | 00:39:34 | ||
| Adrian Głowacki | Mężczyzna | 01:03:19 | ||
| Aleksandra Grabowska | Kobieta | brak | ||
| Hubert Stutko | Mężczyzna | Zmech! | brak | |
| Sławomir KASPRZYK | Mężczyzna | 7 BOW | 01:17:49 | |
| Florian Imiolczyk | Mężczyzna | 01:04:42 | ||
| Adrian Partyka | Mężczyzna | 01:01:58 | ||
| Jakub Lewandowski | Mężczyzna | 01:04:17 | ||
| Bartosz Żłobiński | Mężczyzna | 00:37:14 | ||
| Bartosz Gieniusz | Mężczyzna | Sparta | 00:55:09 | |
| Michał Sobociński | Mężczyzna | Linke Gold Team, Szczeciński Klub Sportowy Karate Kyokushin Husaria | 00:55:57 | |
| Artur Radkiewicz | Mężczyzna | 01:04:25 | ||
| Patryk Giedyk | Mężczyzna | 01:11:10 | ||
| Mateusz Proena | Mężczyzna | CrossBox Kaszuby | 01:11:32 | |
| Łukasz Kurek | Mężczyzna | Ranger Team | 01:02:35 | |
| Dominik Piła | Mężczyzna | 00:51:09 | ||
| Łukasz Langoś | Mężczyzna | Crossfit Musa | 00:43:09 | |
| Patryk Nowak | Mężczyzna | brak | ||
| Jakub Żak | Mężczyzna | brak | ||
| Kacper Tatarczyk | Mężczyzna | Cross Sport | 00:47:35 | |
| Robert Borkowski | Mężczyzna | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | DSQ 00:36:35 | |
| Sebastian Maślanka | Mężczyzna | Brak | 01:04:29 | |
| Jakub Landowski | Mężczyzna | 00:45:50 | ||
| Anna Jagoda | Kobieta | Zachar Selekcja | DNS | |
| Paweł Zaremba | Mężczyzna | brak | ||
| Bartłomiej Pawlak | Mężczyzna | brak | ||
| Marcin Płusa | Mężczyzna | Sfora BMK | 00:39:09,48 | |
| Mateusz Kania | Mężczyzna | brak | ||
| Jakub Kusiński | Mężczyzna | Tytani Radomsko | 01:14:15 | |
| Dawid Babiasz | Mężczyzna | Jw 1749 | 01:11:25 | |
| Cezary Woźnik | Mężczyzna | 00:56:24 | ||
| Tamer Mustafa Nuri | Mężczyzna | 01:09:50 | ||
| Michał Franczak | Mężczyzna | Akademia Wojsk Lądowych | 00:39:08,34 | |
| Adach krzysztof | Mężczyzna | SFORA BMK | 01:00:20 | |
| Daniel Garbarczyk | Mężczyzna | 1 Batalion Kawalerii Powietrznej | brak | |
| Mateusz Nalewajek | Mężczyzna | DNF | ||
| TOMASZ GUZDEK | Mężczyzna | Straż Pożarna Bytom | 00:44:49 | |
| Maria Kurzawa | Kobieta | brak | ||
| Michał Rak | Mężczyzna | 01:10:11 |
Wyniki nie są aktualizowane automatycznie. Po weryfikacji zostaną wprowadzone do tabeli wyników.

